Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSICABB CDHB2007 - 20121798 cm3160 [KM]118 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSICJEB2011 - 20151798 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSICABA CDHA2008 - 20151798 cm3120 [KM]88 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattroCDHB2008 - 20121798 cm3160 [KM]118 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattroCJEB2011 - 20151798 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICAGB CJCB CSUBolej napędowy2007 - 20151968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICAHAolej napędowy2008 - 20121968 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICGLC CMGBolej napędowy2011 - 20151968 cm3177 [KM]130 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICNHAolej napędowy2013 - 20151968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICAGC CJCColej napędowy2008 - 20151968 cm3120 [KM]88 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICAGA CMEA CJCA CMFAolej napędowy2007 - 20151968 cm3143 [KM]105 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICJCD CMFB CSUAolej napędowy2013 - 20151968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDICAHB CGLD CNHColej napędowy2008 - 20151968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattroCAGA CJCAolej napędowy2008 - 20151968 cm3143 [KM]105 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattroCJCD CSUAolej napędowy2013 - 20151968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattroCAHAolej napędowy2008 - 20121968 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattroCGLColej napędowy2011 - 20151968 cm3177 [KM]130 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattroCNHAolej napędowy2013 - 20151968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSICDNB CAEA CFKA2008 - 20151984 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSICDNC CAEB2008 - 20131984 cm3211 [KM]155 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSICAED2013 - 20151984 cm3220 [KM]162 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSICNCD2013 - 20151984 cm3224 [KM]165 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI flexible fuelCFKABenzyna / etanol2009 - 20151984 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI flexible fuel quattroCFKABenzyna / etanol2009 - 20151984 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattroCNCD2013 - 20151984 cm3224 [KM]165 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattroCFKA2009 - 20121984 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattroCDNC CAEB CPMA2008 - 20151984 cm3211 [KM]155 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.7 TDICAMB CGKBolej napędowy2007 - 20122698 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)2.7 TDICAMA CGKAolej napędowy2007 - 20122698 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.0 TDICLABolej napędowy2011 - 20152967 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.0 TDI quattroCAPA CCWA CCLAolej napędowy2007 - 20122967 cm3240 [KM]176 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.0 TDI quattroCCWBolej napędowy2008 - 20102967 cm3211 [KM]155 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.0 TDI quattroCDUC CKVB CKVColej napędowy2011 - 20152967 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattroCMUA CRED2012 - 20152995 cm3272 [KM]200 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.2 FSICALA2008 - 20123197 cm3265 [KM]195 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)3.2 FSI quattroCALA2007 - 20123197 cm3265 [KM]195 [kW]
AUDIA4 B8 (8K2)S4 quattroCAKA CCBA CGXC CTUB CGWC CREC2008 - 20152995 cm3333 [KM]245 [kW]